产品搜索
结构搜索
全站搜索
当前位置: 技术支持
氧化硼 AR |1303-86-2|产品质量检验说明书
2014-12-02
来源:亚科官网
中文名称(Chinese Name):氧化硼 AR
英文名称(English Name):Boron oxide
分子式(Molecular Formula):B2O3
分子量(Molecular Wt):69.62
CAS:1303-86-2
有效期:两年
Shelf life: two years
分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES | 技术指标 STANDARD |
外观 Appearance | 无色玻璃状固体 Colorless glassy solid |
含量 Assay,% | ≥98.0 |
灼烧残渣(900℃) Ignition residue(900℃) ,% | ≤3.0 |
氯化物(Cl-) Chloride,ppm | ≤20.0 |
硫酸盐(SO42-) Sulfate,ppm | ≤50.0 |
银(Ag) Silver,ppm | ≤5.0 |
铝(Al) Aluminum,ppm | ≤50.0 |
钡(Ba) Barium,ppm | ≤5.0 |
铋 Bismuth,ppm | ≤5.0 |
钙(Ca) Calcium,ppm | ≤10.0 |
镉(Cd) Cadmium,ppm | ≤5.0 |
钴(Co) Cobalt,ppm | ≤5.0 |
铬(Cr) Chrome,ppm | ≤5.0 |
铜(Cu) Copper,ppm | ≤5.0 |
铁(Fe) Iron,ppm | ≤5.0 |
钾(K) Potassium,ppm | ≤30.0 |
镁(Mg) Magnesium,ppm | ≤20.0 |
锰(Mn) Manganese,ppm | ≤5.0 |
钼(Mo) Molybdenum,ppm | ≤5.0 |
钠(Na) Sodium,ppm | ≤200 |
镍(Ni) Nickel,ppm | ≤5.0 |
氧 Oxygen,% | 67.0-70.2 |
铅(Pb) Lead,ppm | ≤30.0 |
锶(Sr) Strontium,ppm | ≤5.0 |
钛(Ti) Titanium,ppm | ≤10.0 |
锌(Zn) Zinc,ppm | ≤5.0 |
储存条件:密封、阴凉、干燥保存
Storage:Preserve in a well-closed container and keep in cool, dry place