产品搜索
结构搜索
全站搜索
当前位置: 技术支持
肝素锂| 9045-22-1 |产品质量检验说明书
2015-01-15
来源:亚科官网
中文名称(Chinese Name):肝素锂
英文名称(English Name):Heparin lithium salt
分子量(Molecular Wt):6000-20000
CAS:9045-22-1
有效期:一年
Shelf life:one year
分析项目 SPECIFICATION PROPERTIES | 技术指标 STANDARD |
外观 Appearance | 白色或淡黄色粉末 White or yellow powder |
效价 Potency,U/mg | ≥160 |
比旋光度[α] ° Specific rotation | ≥+35 |
PH(1%水溶液) PH(1% aq.) | 5.5 ~7.5 |
干燥失重 (60℃,4h) Loss on drying,% | ≤8.0 |
灼烧残渣 Ignition residue,% | 28.0~41.0 |
氮 Nitrogen,% | 1.3~2.5 |
锂 Lithium,% | 3.0-4.5 |
硫 Sulphur,% | ≥10.0 |
紫外吸光度/260nm(4mg/mL水溶液) Ultraviolet absorbance(4mg/mL aq.) | ≤0.20 |
紫外吸光度/280nm(4mg/mL水溶液) Ultraviolet absorbance(4mg/mL aq.) | ≤0.15 |
细菌内毒素 Bacterial endotoxins,EU | ≤0.01 |
储存条件:2-8℃,避光
Storage:2-8℃, keep in dark place
苏州亚科科技股份有限公司编辑